PERFIL DO ATLETA
Gabriel da Silva Cavalcante
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 105658

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPES QUE JOGOU
  AN9 F.C
  Japan Texas
  AN9
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17
      Equipe: AN9 F.C

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18
 7ºCopa Amazonense de Futsal 2025 - SUB 17
 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 AN9
1 0 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/03/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C 01 X 00 Fusion Soccer Academy 0 0 0 0
15/03/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 São José FC 00 X 00 AN9 F.C 0 0 0 0
22/03/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 Fusion Academy (B) 01 X 01 AN9 F.C 1 0 0 0
29/03/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C 03 X 01 CNA F.C. 0 1 0 0
05/04/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 Esporte Clube Tarumã 02 X 00 AN9 F.C 0 0 0 0
12/04/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C 02 X 01 RB do Norte 0 0 0 0
26/04/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C 03 X 01 Fusion Academy (B) 0 0 0 0
03/05/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 AN9 F.C 01 X 01 São José FC 0 0 0 0
10/05/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 17 RB do Norte 03 X 00 AN9 F.C 0 0 0 0
13/07/2025 7ºCopa Amazonense de Futsal 2025 - SUB 17 Real Baré 02 X 00 Japan Texas 0 0 0 0
20/07/2025 7ºCopa Amazonense de Futsal 2025 - SUB 17 São José FC 01 X 00 Japan Texas 0 0 0 0
03/08/2025 7ºCopa Amazonense de Futsal 2025 - SUB 17 Atlético Airaoense 03 X 04 Japan Texas 0 0 0 0
17/08/2025 7ºCopa Amazonense de Futsal 2025 - SUB 17 Real Baré 02 X 01 Japan Texas 0 0 0 0
26/09/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 União Esportiva Manaós 00 X 02 AN9 0 0 0 0
03/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 AN9 03 X 01 Fusion Soccer 0 0 0 0
10/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 AN9 03 X 00 Sulamerica 0 0 0 0
24/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 AN9 05 X 01 CDC da Amazônia 0 0 0 0
31/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Imperial 02 X 03 AN9 0 0 0 0
07/11/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 AN9 00 X 00 União Esportiva Manaós 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por